calcio5
| Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
|---|---|---|---|
| 1 - 5 | Tione | ||
| 4 - 5 | Ospedaletto | ||
| 3 - 3 | Lavarone | ||
| 6 - 12 | Ospedaletto | ||
| 3 - 2 | Pal Don Milani Rov. | ||
| 7 - 6 | Ospedaletto | ||
| 2 - 6 | Marco | ||
| 6 - 6 | Ospedaletto | ||
| 5 - 7 | Ospedaletto | ||
| 4 - 6 | Besenello | ||
| 7 - 1 | Ospedaletto | ||
| 5 - 3 | Ospedaletto | ||
| 3 - 4 | Cembra | ||
| 7 - 7 | Ospedaletto | ||
| 5 - 1 | Brentonico | ||
| 5 - 5 | Ospedaletto | ||
| 4 - 6 | Fondo | ||
| 7 - 5 | Avio | ||
| 6 - 7 | Ospedaletto | ||
| 12 - 5 | Pergine pal.Garbari | ||
| 6 - 8 | Ospedaletto | ||
| 5 - 2 | Pieve Tesino | ||
Villagnedo |