esordienti
| Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
|---|---|---|---|
Ospedaletto | |||
Melta TN | |||
Mezzocorona | |||
Ospedaletto | |||
Martignano | |||
Ospedaletto | |||
Imer | |||
Ospedaletto | |||
Ospedaletto | |||
Mezzocorona | |||
Ospedaletto | |||
Ospedaletto | |||
Quercia Rovereto | |||
Ospedaletto | |||
Ospedaletto | |||
Besenello |
| Data | Evento | Orario/Risultati | Stadio |
|---|---|---|---|
Ospedaletto | |||
Melta TN | |||
Mezzocorona | |||
Ospedaletto | |||
Martignano | |||
Ospedaletto | |||
Imer | |||
Ospedaletto | |||
Ospedaletto | |||
Mezzocorona | |||
Ospedaletto | |||
Ospedaletto | |||
Quercia Rovereto | |||
Ospedaletto | |||
Ospedaletto | |||
Besenello |